車検代行・車検同行のクライム・オート 鳥取で車検をするならクライム・オート)
〜 車検のココが知りたい 〜
鳥取県鳥取市所在のクライム・オート

車検MENU
トップページ
車検代行について
車検同行について
車検費用について
車検Q&A
車検のココが知りたい
自分で車検をしたい方
自動車登録代行MENU
中古新規登録代行
変更登録代行
移転登録代行
抹消登録代行
予備検査代行
パーツMENU
激安パーツSHOP
おすすめ部品・用品
新古品大処分
中古パーツ
情報MENU
メールマガジン
リコール情報(各メーカー)
当サイトについて
会社概要
特定商取引表示
リンクについて
お問い合わせ
サイトマップ
その他情報MENU
リンク集
ついに公開!ユーザー車検マニュアル
車検代行・車検同行でおなじみのクライム・オート
車検のココが知りたい

車検・点検などについてのよくある質問をまとめてみました。

車検は「いつから」受けることができますか?受ける日によって車検満了日は変わるの?

自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合には、使用者は最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所で継続検査を受けなければなりません。この有効期間の更新を車検(継続検査)とよんでいます。
この継続検査は、有効期間の切れる1カ月前から受けることができます。
例えば、車検満了日が平成17年9月20日でしたら、平成17年8月20日以降に車検(継続検査)を受けることができます。つまり、平成17年8月20日〜平成17年9月20日間に車検をすると、
有効期間は平成19年9月20日となります。
なお、8月19日以前に車検(継続検査)をした場合、
例えば、平成17年8月18日に車検(継続検査)を受けると、受けた日から2年の有効期間となり、平成19年8月17日となります。
また、9月21日以降に車検(継続検査)をした場合、
例えば、平成17年9月22日に車検(継続検査)を受けると、受けた日から2年の有効期間となり、平成19年9月21日となります。

自動車税納税証明書を紛失しました。どうすれば良いでしょうか?

自動車税納税証明書は、毎年、4〜5月に都道府県より届く自動車税の振込用紙の右端に証明書
があります。口座振替で納付されている方は、郵送で証明書が届いています。
これまでに一度でも車検の経験をされた方は、ご存知だと思いますが、車検時に自動車税納税証明書が必要です。無いと、車検が合格しても新しい車検証をくれません。

この自動車税納税証明書(軽自動車の場合は、軽自動車税納税証明書)は車検に必要です。
紛失していたら再発行しましょう。

乗用車(小型・普通)、貨物車(小型・普通)の場合
ほとんどの陸運支局には、自動車税納税証明書を発行できる端末があります。
未納がない場合には、車検当日に陸運支局で発行できます。
未納がある、または未納の可能性がある方は、陸運支局では納付や証明書発行ができませんので、あらかじめ各都道府県税事務所で、納付し、領収書と証明書を受け取っておきましょう。

軽自動車(乗用・貨物)の場合
車検証に記載されている「使用者の住所」の市区町村役場・役所で再発行をします。
未納がある場合は、納付し、領収書と証明書を受け取っておきましょう。

カンタンな点検方法を教えて

お車のカンタンな点検の方法です。一部ご紹介します。参考にしてください。
もっと詳しい情報をご希望の方は、「ユーザー車検ガイドブック」をどうぞ!

自動車に関係する税金を教えて・・・自動車税/軽自動車税

平成14年より、グリーン税制が実施され、下記の標準税額より増減される場合があります。

<乗用車>
排気量 〜1000cc 〜1500cc 〜2000cc 〜2500cc 〜3000cc
年額 29,500 34,500 39,500 45,000 51,000
11ケ月 27,000 31,600 36,200 41,200 46,700
10ケ月 24,500 28,700 32,900 37,500 42,500
9ケ月 22,100 25,800 29,600 33,700 38,200
8ケ月 19,600 23,300 26,300 30,000 34,000
7ケ月 17,200 20,100 23,000 26,200 29,700
6ケ月 14,700 17,200 19,700 22,500 25,500
5ケ月 12,200 14,300 16,400 18,700 21,200
4ケ月 9,800 11,500 13,100 15,000 17,000
3ケ月 7,300 8,600 9,800 11,200 12,700
2ケ月 4,900 5,700 6,500 7,500 8,500
1ケ月 2,400 2,800 3,200 3,700 4,200
0ケ月 0 0 0 0 0
排気量 〜3500cc 〜4000cc 〜4500cc 〜6000cc 6000cc〜
年額 58,000 66,500 76,500 88,000 111,000
11ケ月 53,100 60,900 70,100 80,600 101,700
10ケ月 48,300 55,400 63,700 73,300 92,500
9ケ月 43,500 49,800 57,300 66,000 83,200
8ケ月 38,600 44,300 51,000 58,600 74,000
7ケ月 33,800 38,700 44,600 51,300 64,700
6ケ月 29,000 33,200 36200 44,000 55,500
5ケ月 24,100 27,700 31,800 36,600 46,200
4ケ月 19,300 22,100 25,500 29,300 37,000
3ケ月 14,500 16,600 19,100 22,000 27,700
2ケ月 9,600 11,000 12,700 14,600 18,500
1ケ月 4,800 5,500 6,300 7,300 9,200
0ケ月 0 0 0 0 0
<ライトバン>
積載量 〜1t 〜3t 〜2t
排気量 〜1000cc 〜1500cc 1500cc〜 〜1000cc 〜1500cc 1500cc〜 〜1000cc 〜1500cc 1500cc〜
年額 13,200 14,300 16,000 21,200 22,300 24,000 16,700 17,800 19,500
11ケ月 12,100 13,100 14,600 19,400 20,400 22,000 15,300 16,300 17,800
10ケ月 11,000 11,900 13,300 17,600 18,500 20,000 13,900 14,800 16,200
9ケ月 9,900 10,700 12,000 15,900 16,700 18,000 12,500 13,300 14,600
8ケ月 8,800 9,500 10,600 14,100 14,800 16,000 11,100 11,800 13,000
7ケ月 7,700 8,300 9,300 12,300 13,000 14,000 9,700 10,300 11,300
6ケ月 6,600 7,100 8,000 10,600 11,100 12,000 8,300 8,900 9,700
5ケ月 5,500 5,900 6,600 8,800 9,200 10,000 6,900 7,400 8,100
4ケ月 4,400 4,700 5,300 7,000 7,400 8,000 5,500 5,900 6,500
3ケ月 3,300 3,500 4,000 5,300 5,500 6,000 4,100 4,400 4,800
2ケ月 2,200 2,300 2,600 3,500 3,700 4,000 2,700 2,900 3,200
1ケ月 1,100 1,100 1,300 1,700 1,800 2,000 1,300 1,400 1,600
0ケ月 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<トラック>
積載量 〜1t 〜2t 〜3t 〜4t
年額 8,000 11,500 16,000 20,500
11ケ月 7,300 10,500 14,600 18,700
10ケ月 6,600 9,500 13,300 17,000
9ケ月 6,000 8,600 12,000 15,300
8ケ月 5,300 7,600 10,600 13,600
7ケ月 4,600 6,700 9,300 11,900
6ケ月 4,000 5,700 8,000 10,200
5ケ月 3,300 4,700 6,600 8,500
4ケ月 2,600 3,800 5,300 6,800
3ケ月 2,000 2,800 4,000 5,100
2ケ月 1,300 1,900 2,600 3,400
1ケ月 600 900 1,300 1,700
0ケ月 0 0 0 0
積載量 〜5t 〜6t 〜7t 〜8t
年額 25,500 30,000 35,000 40,500
11ケ月 23,300 27,500 32,000 37,100
10ケ月 21,200 25,000 29,100 33,700
9ケ月 19,100 22,500 26,200 30,300
8ケ月 17,000 20,000 23,300 27,000
7ケ月 14,800 17,500 20,400 23,600
6ケ月 12,700 15,500 17,500 20,200
5ケ月 10,600 12,500 14,500 16,800
4ケ月 8,500 10,000 11,600 13,500
3ケ月 6,300 7,500 8,700 10,100
2ケ月 4,200 5,000 5,800 6,700
1ケ月 2,100 2,500 2,900 3,300
0ケ月 0 0 0 0

<軽自動車>

  年  額  
二   輪(側車付のものを含む) 2,400 軽自動車税には月割り制度がありません。4月1日の所有者(所有権留保契約の場合は使用者)に納税義務があります。新車を購入する場合でも、4月1日の届出がない限り、その時点では軽自動車税はかからない。
三   輪 3,100
四 輪 乗用 自家用 7,200
貨物 自家用 4,000
営業用 3,000
小型特殊 4,700

自動車に関係する税金を教えて・・・自動車取得税

自動車取得税は以下のように課税されます。
登録自動車(乗用車や貨物自動車など) 自家用 課税標準基準額の5%
営業用 課税標準基準額の3%
軽自動車 自家用
営業用

どのくらいの期間、自動車を使用されていますか?・・・自動車平均使用年数推移

単位:年(13年3月末現在) 自検協調べ

  乗用車 普通乗用車 小型乗用車 貨物車 普通貨物車 小型貨物車
2001年 10.40 8.66 10.61 10.68 12.26 10.23
2000年 9.96 7.92 10.22 10.53 12.07 10.08
1999年 9.63 7.82 9.82 9.84 10.63 9.60
1998年 9.44 7.33 9.61 9.48 10.33 9.25
1997年 9.28 7.24 9.39 9.61 10.53 9.38
1996年 9.27 7.75 9.33 9.60 10.50 9.38
1995年 9.43 9.23 9.44 9.60 10.68 9.35
1994年 9.26 10.00 9.24 9.47 10.60 9.20
1993年 9.33 9.68 9.31 9.42 10.58 9.16
1992年 9.31 10.66 9.29 9.28 10.45 9.03
1991年 9.17 10.41 9.15 9.26 10.41 9.02
1990年 9.26 10.38 9.25 9.28 10.42 9.05
1985年 9.17 9.26 9.17 8.38 9.24 8.24
1980年 8.29 8.41 8.29 7.77 8.10 7.66
1975年 6.72 - 6.71 6.29 5.87 6.32
平均使用年数とは、自動車の初度登録から廃車(抹消)までの期間の平均年数であり、人間の平均寿命に相当する。

当サイトの内容の掲載、転載及び複製は禁止します。Copyright(C)2002-2010 CLIMB AUTO , All Rights Reserved.